產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī) 壓蓋型多歧管冷凍干燥機(jī):上海拓紛廠家FD系列凍干機(jī)擁有從臺(tái)式、立式、臥式到冷凝溫度-50℃至-80℃的小型冷凍干燥機(jī)設(shè)備,能夠滿足客戶對(duì)凍干工藝摸索和凍干技術(shù)應(yīng)用的凍干需求。
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | -50℃ |
---|---|---|---|
真空度 | 10pa | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī) 壓蓋型多歧管冷凍干燥機(jī)
實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī) 壓蓋型多歧管冷凍干燥機(jī)
國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)哪家好?上海拓紛廠家FD系列凍干機(jī)擁有從臺(tái)式、立式、臥式到冷凝溫度-50℃至-80℃的小型冷凍干燥機(jī)設(shè)備,能夠滿足客戶對(duì)凍干工藝摸索和凍干技術(shù)應(yīng)用的凍干需求。
凍干裝置:普通型、壓蓋型、多歧管普通型、多歧管壓蓋型、T型架、原位型等多款可選;
設(shè)備特點(diǎn):
■ 采用進(jìn)口全封閉制冷機(jī)組,溫度低,捕水能力強(qiáng);
■ 采用風(fēng)冷方式散熱,不需水冷卻;
■ 真空連接采用通用標(biāo)準(zhǔn)件,拆卸安裝簡(jiǎn)易方便,密封性能可靠;
■ 冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數(shù)字顯示,簡(jiǎn)潔明確;
■ 特定設(shè)計(jì)的觸摸軟鍵可快速準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)各功能設(shè)置,操作簡(jiǎn)單方便;
■ 透明鐘罩作為冷凍干燥室,自然加熱,安全直觀;
■ 特殊設(shè)計(jì)的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤(pán)間距可調(diào),層數(shù)自由設(shè)定;
■ 不銹鋼冷阱和臺(tái)面,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕
實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)哪家好?上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司為您推薦如下凍干機(jī)參數(shù)型號(hào),多款可供選擇!
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 冷凝溫度 | 真空度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率 | 配置 | |
TF-FD-1PF 真空數(shù)顯 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 物料盤(pán):&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤(pán):&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
TF-FD-1L 真空數(shù)顯 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 物料盤(pán):&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤(pán):&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 物料盤(pán):&240*4層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤(pán):&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤(pán):&240*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤(pán):&220*3層 | |||||
TF-FD-18 真空數(shù)顯 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 物料盤(pán):&240*4層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤(pán):&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤(pán):&240*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤(pán):&220*3層 |
型號(hào) | 冷凝溫度 | 真空度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盤(pán):&240*6層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤(pán):&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
TF-FD-27 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盤(pán):&240*6層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤(pán):&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; |
型號(hào) | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12 ㎡ | 3Kg/24h | 1100 | 物料盤(pán):&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07 ㎡ | 物料盤(pán):&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12 ㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可選8只 物料盤(pán):&200*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07 ㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可選8只 |
凍干機(jī)使用操作,上海拓紛以多歧管型實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)為例,說(shuō)說(shuō)其使用方法步驟:
一、預(yù)凍操作
注:有低溫冰箱的用戶可以省去該步驟
(1) 打開(kāi)制冷機(jī),對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)冷,當(dāng)冷阱溫度下降至-40℃以下后, 就可以對(duì)物料進(jìn)行預(yù)凍;
(2) 將物料放入物料盤(pán)(液體直接注入物料盤(pán),固態(tài)或瓶裝物料均勻 擺放在物料盤(pán)上即可);
(3) 將物料盤(pán)放入預(yù)凍架,探頭放入物料盤(pán)與物料充分接觸,以減少 樣品溫度與實(shí)際溫度的誤差;
(4) 將預(yù)凍架放至冷阱內(nèi);
(5) 蓋上保溫蓋;
(6) 預(yù)凍至物料各部分溫度都下降至該物料共晶點(diǎn)以下后,維持1小 時(shí)左右預(yù)凍可以結(jié)束,準(zhǔn)備進(jìn)入干燥階段。
二、干燥操作
(1) 將預(yù)凍架從冷阱中取出;
(2) 將預(yù)凍好的物料取出放到干燥架上;
(3) 將干燥架放到冷阱上面,如圖所示;
(4) 檢查密封圈完好且無(wú)雜物的前提下,罩上“有機(jī)玻璃筒";
(5) 順時(shí)針旋緊放水閥;
(6) 打開(kāi)“真空泵"、打開(kāi)“真空計(jì)"。真空度下降,一般干燥過(guò)程中真空度值<20pa即為正常。
(7) 將燒瓶逐個(gè)掛上,并打開(kāi)多歧管閥;燒瓶?jī)?nèi)物質(zhì)干燥后關(guān)閉多歧管閥,取下燒瓶。
(8) 干燥結(jié)束后,先打開(kāi)“放水(進(jìn)氣)閥"再關(guān)閉真空泵。取下有機(jī)玻璃罩,收集干燥物。
(9) 關(guān)閉“放水(進(jìn)氣)閥",設(shè)備進(jìn)行化霜,化霜結(jié)束后打開(kāi)“放水(進(jìn)氣)閥"排水,將設(shè)備擦拭干凈。
(10) 真空泵不工作時(shí)請(qǐng)蓋上排氣孔,以防灰塵進(jìn)入。
注:a、在整個(gè)干燥過(guò)程制冷機(jī)不得關(guān)閉; b、因物質(zhì)特性差異,干燥及預(yù)凍時(shí)間有差異。
型號(hào) | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12 ㎡ | 3Kg/24h | 1100 | 物料盤(pán):&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07 ㎡ | 物料盤(pán):&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12 ㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可選8只 物料盤(pán):&200*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07 ㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可選8只 |
如果你對(duì) 實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī) 壓蓋型多歧管冷凍干燥機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |